Projekt v Marcheggu

Vizualizácia

Einreichplan

Grudrisse

Bau- und Ausstattungsbeschreibung

Neubau eines Wohnhauses mit 26 Wohneinheiten und 28 Abstellplätzen

Cenník nehnuteľností v Marcheggu

Wohnhausanlage Berggasse 6, 2294 Marchegg-Bahnhof
Top Fläche stock Zimmer VK – Preis belagsfertig  VK – Preis          schlüsselfertig Stand Name  VK – Preis          bezahlt  VK – Preis          rest
wohnfläche loggia balkon terrasse garten
1 1.1 93,86 16,70 51,48 EG 4 225 452,00 frei
2 1.2 67,66 15,18 45,96 EG 3 167 677,00 frei
3 1.3 67,90 15,18 45,96 EG 3 168 181,00 frei
4 1.4 67,90 15,18 45,96 EG 3 168 181,00 frei
5 1.5 68,10 15,18 45,96 EG 3 168 601,00 frei
6 1.6 68,10 15,28 45,96 EG 3 168 706,00 frei
7 1.7 63,01 5,12 EG 3 133 396,00 frei
8 2.1 93,86 15,95 OG 4 207 155,00 frei
9 2.2 67,66 14,57 OG 3 151 265,00 frei
10 2.3 67,90 14,57 OG 3 151 769,00 frei
11 2.4 67,90 14,57 OG 3 151 769,00 frei
12 2.5 68,10 14,57 OG 3 152 189,00 frei
13 2.6 68,10 14,13 OG 3 151 912,00 frei
14 2.7 63,01 5,12 OG 3 137 697,00 frei
15 2.8 52,11 OG 2 109 431,00 frei
16 2.9 60,23 6,40 OG 2 130 515,00 frei
17 2.10 60,12 6,41 OG 2 130 290,00 frei
18 2.11 66,77 6,74 OG 3 144 463,00 frei
19 3.1 88,53 70,60 DG 4 260 043,00 frei
20 3.2 87,76 16,52 DG 4 201 642,00 frei
21 3.3 67,90 13,38 DG 3 156 639,00 frei
22 3.4 68,10 13,38 DG 3 157 059,00 frei
23 3.5 68,10 13,22 DG 3 156 891,00 frei
24 3.6 59,47 34,72 DG 2 157 143,00 frei
25 3.7 58,48 15,45 DG 2 139 031,00 frei
26 3.8 78,74 70,16 DG 3 239 022,00 frei
1809,37 107,91 5,12 340,13 286,4 4 286 119
extras pro Wohnung :1 Freistellplatz im Eigentum zzgl. 4.000,- eur / insgesamt 28 Plätze = € 112.000,–

EG+OG+DG € 2.100,-

Garten 10 %, Terrasse 50 %

Balkon 30 %, Loggia 50 %, Dachterrasse 50 %

Byvanievrakusku.sk © 2019. Všetky práva vyhradené.